Dividend Yield (EVBI11)

 

 

Distribuições (EVBI11)

O VBI Consumo Essencial distribui mensalmente rendimentos com anúncio de proventos no último dia útil de cada mês, com pagamento no 5º dia útil do mês subsequente

Mês e Ano de Referência Data de Anúncio Data Ex Data do Pagamento Valor
Março 2024 28/03/2024 28/03/2024 05/04/2024 R$ 0,75
Fevereiro 2024 29/02/2024 29/02/2024 07/03/2024 R$ 0,75
Janeiro 2024 31/01/2024 31/01/2024 07/02/2024 R$ 0,754718365
Dezembro 2023 28/12/2023 28/12/2023 08/01/2024 R$ 0,75
Novembro 2023 30/11/2023 30/11/2023 07/12/2023 R$ 0,75
Outubro 2023 31/10/2023 31/10/2023 08/11/2023 R$ 0,75
Setembro 2023 29/09/2023 29/09/2023 06/10/2023 R$ 0,75
Agosto 2023 31/08/2023 31/08/2023 08/09/2023 R$ 0,75
Julho 2023 31/07/2023 31/07/2023 07/08/2023 R$ 0,8609
Junho 2023 30/06/2023 30/06/2023 07/07/2023 R$ 0,75
Maio 2023 31/05/2023 31/05/2023 07/06/2023 R$ 0,75
Abril 2023 28/04/2023 28/04/2023 08/05/2023 R$ 0,75
Março 2023 31/03/2023 31/03/2023 10/04/2023 R$ 0,75
Fevereiro 2023 28/02/2023 28/02/2023 07/03/2023 R$ 0,75
Janeiro 2023 31/01/2023 31/01/2023 07/02/2023 R$ 0,75
Dezembro 2022 29/12/2022 29/12/2022 06/01/2023 R$ 0,75
Novembro 2022 30/11/2022 30/11/2022 07/12/2022 R$ 0,75
Outubro 2022 31/10/2022 31/10/2022 08/11/2022 R$ 0,75
Setembro 2022 30/09/2022 30/09/2022 07/10/2022 R$ 0,75
Agosto 2022 31/08/2022 31/08/2022 08/09/2022 R$ 0,75
Julho 2022 29/07/2022 29/07/2022 05/08/2022 R$ 0,75
Junho 2022 30/06/2022 30/06/2022 07/07/2022 R$ 0,75
Maio 2022 31/05/2022 31/05/2022 07/06/2022 R$ 0,75
Abril 2022 29/04/2022 29/04/2022 06/05/2022 R$ 0,75
Março 2022 31/03/2022 31/03/2022 07/04/2022 R$ 0,75
Fevereiro 2022 25/02/2022 25/02/2022 08/03/2022 R$ 0,75
Janeiro 2022 31/01/2022 31/01/2022 07/02/2022 R$ 0,9530231
Dezembro 2021 30/12/2021 30/12/2021 07/01/2022 R$ 0,75
Novembro 2021 30/11/2021 30/11/2021 07/12/2021 R$ 0,64
Outubro 2021 29/10/2021 29/10/2021 08/11/2021 R$ 0,64
Setembro 2021 30/09/2021 30/09/2021 07/10/2021 R$ 0,64
Agosto 2021 31/08/2021 31/08/2021 08/09/2021 R$ 0,64
Julho 2021 30/07/2021 30/07/2021 06/08/2021 R$ 0,64
Junho 2021 30/06/2021 30/06/2021 07/07/2021 R$ 0,64
Maio 2021 31/05/2021 31/05/2021 08/06/2021 R$ 0,64
Abril 2021 30/04/2021 30/04/2021 07/05/2021 R$ 0,64
Março 2021 31/03/2021 31/03/2021 08/04/2021 R$ 0,64
Fevereiro 2021 26/02/2021 26/02/2021 05/03/2021 R$ 0,64
Janeiro 2021¹ 29/01/2021 29/01/2021 05/02/2021 R$ 0,64
Dezembro 2020¹ 30/12/2020 30/12/2020 08/01/2021 R$ 0,64
Novembro 2020¹ 30/11/2020 30/11/2020 07/12/2020 R$ 0,53

¹ Amortização de cotas.

- Os detentores dos recibos EVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 6ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,75.

- Os detentores dos recibos EVBI14 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 6ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,75.

- Os detentores dos recibos EVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 5ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,75.

- Os detentores dos recibos EVBI14 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 5ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,75.

- Os detentores dos recibos EVBI15 (novos cotistas que aderiram à 5ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,75.

- Os detentores dos recibos EVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 5ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,9530231.

- Os detentores dos recibos EVBI14 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 5ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,9530231.

- Os detentores dos recibos EVBI15 (novos cotistas que aderiram à 5ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,9530231.

- Os detentores dos recibos EVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 7ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,7141.

- Os detentores dos recibos EVBI14 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 7ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,3101.

Compartilhar